Bakır Boru



BAKIR BORU ÜRETİMİ:
DHP-Cu kütüklerden üretilen taslak borular, Go ve Back makinalarında iki pasoda soğuk çekilir, daha sonra nihai ürün boyutuna bağlı olarak Spinner Blok makinasında farklı pasolarda boru çekme işlemine tabi tutulur.
 
KULLANIM ALANLARI :
DHP-Cu (min. %99.90 Cu ve %0.015-0.040 P) borular;
soğutma sistemleri, tesisat, sıcak ve soğuk su hatları, ısıtma sistemleri, gaz dağıtım sistemleri ve güneş enerjisi uygulamalarında kullanılır.


"Cu - DHP" BAKIR BORU ÖZELLİKLERİ VE MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINÇLARI "bar"

Dış Çap Et Kalınlığı Birim Ağırlık F20 ( Tavlı ) F25( Yarım Sert ) F30( Sert )
            34 N/mm2 Max.Yük gerilimi 40 N/ mm2 Max.Yük gerilimi 46N/mm2 Max.Yük gerilimi 60 N/mm2 Max.Yük gerilimi 72,5 N/mm2 Max.Yük gerilimi
" D " " t " (gr/m) 100-
150 C
arası
65 -
100 C
arası
65 C
altı için
       
            P=680.t /
( D - t )
P=800.t /
( D - t )
P=920.t /
( D - t )
P=1200.t /
( D - t )
P=1450.t /
( D - t )
inch mm min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
3/16" 4,76 0,48 1,00 57,5 105,3 76 181 90 213 103 245 135 319 163 386
  5,00 0,35 1,00 63 112 51 170 60 200 69 230 90 300 109 363
  6,00 0,35 1,00 77 140 42 136 50 160 57 184 74 240 90 290
1/4" 6,35 0,35 1,00 79 150 40 127 47 150 54 172 70 224 85 271
  7,00 0,35 1,00 91 168 36 113 42 133 48 153 63 200 76 242
5/16" 7,93 0,35 1,00 100 194 31 98 37 115 42 133 55 173 67 209
  8,00 0,35 1,00 105 196 31 97 37 114 42 131 55 171 66 207
  9,00 0,35 1,00 119 224 28 85 32 100 37 115 49 150 59 181
3/8" 9,52 0,35 1,00 121 238 26 80 31 94 35 108 46 141 55 170
  10,00 0,35 1,00 133 252 25 76 29 89 33 102 44 133 53 161
  11,00 0,35 1,00 147 280 22 68 26 80 30 92 39 120 48 145
  12,00 0,35 1,00 161 308 20 62 24 73 28 84 36 109 44 132
1/2" 12,70 0,35 1,00 164 328 19 58 23 68 26 79 34 103 41 124
  13,00 0,50 1,00 175 336 27 57 32 67 37 77 48 100 58 121
  13,50 0,50 1,00 182 350 26 54 31 64 35 74 46 96 56 116
  14,00 0,50 1,00 189 364 25 52 30 62 34 71 44 92 54 112
  15,00 0,50 1,00 203 392 23 49 28 57 32 66 41 86 50 104
5/8" 15,87 0,48 1,00 207 416 21 46 25 54 29 62 37 81 45 98
  16,00 0,50 1,00 217 420 22 45 26 53 30 61 39 80 47 97
  17,00 0,50 1,00 231 448 21 43 24 50 28 58 36 75 44 91
  18,00 0,50 1,00 245 476 19 40 23 47 26 54 34 71 41 85
  19,00 0,50 1,50 259 735 18 58 22 69 25 79 32 103 39 124
3/4" 19,05 0,48 1,00 250 505 18 38 21 44 24 51 31 66 37 80
  20,00 0,50 1,50 273 777 17 55 21 65 24 75 31 97 37 118
  22,00 0,50 1,50 301 861 16 50 19 59 21 67 28 88 34 106
7/8" 22,22 0,48 1,50 292 594 15 49 18 58 20 67 26 87 32 105
  24,00 1,00 1,50 644 945 30 45 35 53 40 61 52 80 63 97
  25,00 1,00 1,50 672 987 28 43 33 51 38 59 50 77 60 93
1" 25,40 1,00 1,50 683 1004 28 43 33 50 38 58 49 75 59 91
  28,00 1,00 1,50 756 1113 25 38 30 45 34 52 44 68 54 82
  30,00 1,00 1,50 756 1113 23 36 28 42 32 48 41 63 50 76
                               
 
Dışı Yivli Boru Spesifikasyonu
Dış Çap Et Kalınlığı 1 inç uzunluktaki yiv sayısı Dış çap Kök çap Et kalınlığı Yiv yüksekliği Profil sayısı Profil derinliği Holiks açısı
(D) (T) Hf(mm) (Dd) (Dd) ß(°) (H) (N) (Hf) (B*)
19,05 1,42 40 18.9-19.05 16.8-16.85 0,8 1-1.1 13 0.5-0.6 45
15,88 1,24 19 15.8-15.9 14.25-14.28 0.7-0.8 0.7-0.8 36 0.45-0.5 35
 
İçi Yivli Boru Spesifikasyonu
Ebat Dış Çap Kök Et Kalınlığı Yiv Derinliği Yiv Taban Genişliği Apex
Açısı
Helix
Açısı
Yiv Sayısı
OD(mm) Tw(mm) Hf(mm) W3(mm) ?(°) ß(°) N
9.52 × 0.34 9.52 +0.05 -0 0.28±0.02 0.15±0.02 0.25±0.05 40±10 18±2 60
9.52 × 0.36 9.52 +0.05 -0 0.30±0.02 0.20±0.02 0.24±0.05 53±10 18±2 60
7.00 ×0.32 7.00 +0.05 -0 0.27±0.02 0.15±0.02 0.14±0.05 50±3 18±2 65
7,00 x 0,30 7.00 +0.05 -0 0.25±0.02 0.18±0.02 0.24±0.05 40±10 18±1 50



TEKNİK ÖZELLİKLER :
Malzeme : C 12 200 / SF-Cu / Cu-DHP
Kimyasal Bileşim : Cu : min. % 99.90
P : % 0.015-0.040
Standart : TS380, EN1057, EN12449, EN12451, EN13600
 
TESLİMAT :
LWC : Üç LWC tahta palet üzerinde PE ile şirinklenmiş ve inç serisi borular uçları kapaklı.
Küçük Kangal : Tavlı, inç serisi borular uçları kapaklı / PE ile şirinklenmiş karton kutu içerisinde
Sert Düz Boy : Tahta palet üzerinde PE ile sarılmış olarak
 
PVC KAPLI BAKIR BORU:
Dış Çap : Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø15, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22 mm
Et Kalınlığı : 1.00mm
Kullanım Yerleri : Isıtma, Gaz, Fuel Oil, LPG (Otogaz Dönüşümü)
Teslimat : Pancake kangal 15-100 m, tavlı, PE ile şirinklenmiş, karton kutu içerisinde
 
BAKIR BORU AMBALAJI
 
BAKIR BORU KANGALI (PANCAKE)
Bakır Borular İçin
Karton Kutu
KARTON KUTU EBATLARI (mm) KANGAL
ADET
NET AĞIRLIK
kg
A B C
Bakır Boru Kangalları
500x500
500 500 20 8-12 15-35
700x700 700 700 20 3-5 16-45
 

SIRALI SARIM BAKIR BORU KANGALI (LWC)
Bakır Borular İçin
Karton Kutu
KARTON KUTU EBATLARI (mm) KANGAL
ADET
NET AĞIRLIK
kg
DARA
kg
A B C
Sıralı Sarım Bakır Boru
LWC
940 940 1110 3-6 375-750 18