Çıplak ,Kalay ve Nikel Kaplı Bükümlü Teller



BÜKÜMLÜ TEL ÜRETİMİ

 

Bükümlü teller, 0.055-300 mm² kesitindeki belirli sayı ve çaptaki tellerin bükülmesiyle üretilir. Bükümlü teller, kullanım yerine göre belirlenmiş olan geometrik yapılarına , adım uzunluklarına ve büküm yönlerine göre adlandırılırlar.

Sağ Büküm : Z, Sol Büküm : S

 

Normal Bükümlü Teller (Regular Bunch) :

Amorf bir geometriye sahip olup, bir veya birden fazla çoktelli demetin belirli bir adım uzunluğu (hatve) ile bükülmesinden elde edilir.

 

Eş Eksenli (Konsantrik) Bükümlü Teller : 0.055-300 mm² iletken kesitindeki belirli sayı ve çaptaki tellerin tanımlanmış geometrik yapılarda dizilmesi ve bükülmesiyle oluşur.


NORMAL BÜKÜMLÜ ÇIPLAK TEL
Yapı
(mm)
Nominal Direnç
(ohm)
Nominal Ağırlık
(kg/km)
Nominal Dış Çap
(mm)
Kesit
(mm2)
Adım
(mm)
10 x 0,127 135 1,131 0,462 0,127 10,623
16 x 0,127 84 1,810 0,584 0,203 13,437
10 x 0,160 85 1,796 0,582 0,201 13,384
16 x 0,160 53 2,873 0,736 0,322 16,930
26 x 0,127 51,9 2,941 0,745 0,329 17,128
22 x 0,160 38,6 3,951 0,863 0,442 19,852
10 x 0,254 33,7 4,525 0,924 0,507 21,245
41 x 0,127 32,9 4,638 0,935 0,519 21,509
26 x 0,160 32,7 4,669 0,938 0,523 21,582
16 x 0,254 21,1 7,240 1,168 0,811 26,873
65 x 0,127 20,8 7,353 1,177 0,823 27,082
41 x 0,160 20,7 7,363 1,178 0,825 27,101
82 x 0,127 16,5 9,276 1,323 1,039 30,418
52 x 0,160 16,35 9,339 1,327 1,046 30,521
65 x 0,160 13,08 11,674 1,484 1,307 34,124
26 x 0,254 12,98 11,765 1,489 1,317 34,257
105 x 0,127 12,85 11,878 1,497 1,330 34,421
41 x 0,254 8,23 18,552 1,870 2,078 43,018
105 x 0,160 8,09 18,857 1,886 2,112 43,371
65 x 0,254 5,19 29,412 2,355 3,294 54,165
105 x 0,254 3,213 47,512 2,993 5,320 68,842
 
DÜZGÜN BÜKÜMLÜ ÇIPLAK TEL
Yapı
(mm)
Nominal Direnç
(ohm)
Nominal Ağırlık
(kg/km)
Nominal Dış Çap
(mm)
Kesit
(mm2)
Adım
(mm)
41 x 0,254 8,23 18,552 1,870 2,078 20,5739
26 x 0,254 12,98 11,765 1,489 1,317 16,3837
41 x 0,160 20,70 7,375 1,179 0,826 12,9718
26 x 0,203 20,27 7,529 1,192 0,843 13,1069
26 x 0,160 32,64 4,677 0,939 0,524 10,3299
41 x 0,127 32,91 4,638 0,9352 0,519 10,2869
10 x 0,254 33,74 4,525 0,9237 0,507 10,1607
16 x 0,160 53,12 2,873 0,7361 0,322 8,0970
26 x 0,127 51,90 2,941 0,7447 0,329 8,1918
21 x 0,127 64,26 2,376 0,6693 0,266 7,3621
10 x 0,160 84,86 1,799 0,5824 0,201 6,4063
16 x 0,127 84,34 1,810 0,5842 0,203 6,4262
10 x 0,127 134,94 1,131 0,4619 0,127 5,0804
  • BS 6360 CLASS 5 e göre  ÇIPLAK BÜKÜMLÜ TELLER
  • BS 6360 CLASS 6 ya  göre  ÇIPLAK ESNEK BÜKÜMLÜ TELLER
  • 7TEL EŞ EKSENLİ ÇIPLAK BÜKÜMLÜ TELLER
  • 19 TEL, EŞ YÖNLÜ – EŞ EKSENLİ ÇIPLAK BÜKÜMLÜ TELLER
  • EŞ ADIMLI-EŞ YÖNLÜ / EŞ ADIMLI-TERS YÖNLÜ / KONVANSİYONEL EŞ EKSENLİ
  • 37 TEL, EŞ YÖNLÜ EŞ EKSENLİ ÇIPLAK BÜKÜMLÜ TEL
DETAYLARI İÇİN www.sarkuysan.com
 
NORMAL BÜKÜMLÜ KALAYLI TEL
Yapı
(mm)
Nominal Direnç
(ohm)
Nominal Ağırlık
(kg/km)
Nominal Dış Çap
(mm)
Kesit
(mm2)
Adım
(mm)
10 x 0,127 138,01 1,131 0,462 0,127 10,623
16 x 0,127 86,26 1,810 0,584 0,203 13,437
10 x 0,160 86,93 1,796 0,582 0,201 13,384
16 x 0,160 54,33 2,873 0,736 0,322 16,930
26 x 0,127 53,08 2,941 0,745 0,329 17,128
22 x 0,160 39,51 3,951 0,863 0,442 19,852
10 x 0,254 34,50 4,525 0,924 0,507 21,245
41 x 0,127 33,66 4,638 0,935 0,519 21,509
26 x 0,160 33,43 4,669 0,938 0,523 21,582
16 x 0,254 21,56 7,240 1,168 0,811 26,873
65 x 0,127 21,23 7,353 1,177 0,823 27,082
41 x 0,160 21,20 7,363 1,178 0,825 27,101
82 x 0,127 16,83 9,276 1,323 1,039 30,418
52 x 0,160 16,72 9,339 1,327 1,046 30,521
65 x 0,160 13,37 11,674 1,484 1,307 34,124
26 x 0,254 13,27 11,765 1,489 1,317 34,257
105 x 0,127 13,14 11,878 1,497 1,330 34,421
41 x 0,254 8,415 18,552 1,870 2,078 43,018
105 x 0,160 8,279 18,857 1,886 2,112 43,371
65 x 0,254 5,308 29,412 2,355 3,294 54,165
105 x 0,254 3,286 47,512 2,993 5,320 68,842
 
DÜZGÜN BÜKÜMLÜ KALAYLI TEL
Yapı
(mm)
Nominal Direnç
(ohm)
Nominal Ağırlık
(kg/km)
Nominal Dış Çap
(mm)
Kesit
(mm2)
Adım
(mm)
41 x 0,254 8,42 18,552 1,8704 2,078 20,5739
26 x 0,254 13,27 11,765 1,4894 1,317 16,3837
41 x 0,160 21,17 7,375 1,1793 0,826 12,9718
26 x 0,203 20,73 7,529 1,1915 0,843 13,1069
26 x 0,160 33,38 4,677 0,9391 0,524 10,3299
41 x 0,127 33,66 4,638 0,9352 0,519 10,2869
10 x 0,254 34,50 4,525 0,9237 0,507 10,1607
16 x 0,160 54,33 2,873 0,7361 0,322 8,0970
26 x 0,127 53,08 2,941 0,7447 0,329 8,1918
21 x 0,127 65,72 2,376 0,6693 0,266 7,3621
10 x 0,160 86,79 1,799 0,5824 0,201 6,4063
16 x 0,127 86,26 1,810 0,5842 0,203 6,4262
10 x 0,127 138,01 1,131 0,4619 0,127 5,0804
 

 

 

 

 

 

  • BS 6360 CLASS 5 e göre  KALAYLI BÜKÜMLÜ TELLER
  • BS 6360 CLASS 6 ya  göre  KALAYLI ESNEK BÜKÜMLÜ TELLER
  • 7TEL EŞ EKSENLİ KALAYLI BÜKÜMLÜ TELLER
  • 19 TEL, EŞ YÖNLÜ – EŞ EKSENLİ KALAYLI BÜKÜMLÜ TELLER
  • EŞ ADIMLI-EŞ YÖNLÜ / EŞ ADIMLI-TERS YÖNLÜ / KONVANSİYONEL EŞ EKSENLİ
  • 37 TEL, EŞ YÖNLÜ EŞ EKSENLİ KALAYLI BÜKÜMLÜ TEL
    DETAYLARI İÇİN www.sarkuysan.com
 
DÜZGÜN BÜKÜMLÜ NİKELLİ TEL
Yapı
(mm)
Nominal Ağırlık
(kg/km)
Nominal Dış Çap
(mm)
Adım
(mm)
10x0,254 4,519 0,923 9,246
16x0,254 7,230 1,168 11,684
26x0,254 11,749 1,489 14,884
41x0,254 18,528 1,870 18,694
65x0,254 29,373 2,355 23,546
105x0,254 47,449 2,993 29,921
24x0,20 6,724 1,145 11,455
32x0,20 8,866 1,322 13,208
30x0,25 13,133 1,600 16,002
50x0,25 21,889 2,066 20,650
56x0,30 35,302 2,579 25,781
 
  • 7TEL EŞ EKSENLİ NİKELLİ BÜKÜMLÜ TELLER
  • 19 TEL, EŞ YÖNLÜ – EŞ EKSENLİ NİKELLİ BÜKÜMLÜ TELLER
  • 37 TEL  EŞ YÖNLÜ – EŞ EKSENLİ NİKELLİ BÜKÜMLÜ TELLER

    DETAYLARI İÇİN www.sarkuysan.com